---
title: 4 Ide Bisnis Kosmetik Halal di Indonesia
url: "https://adev.co.id/blog/ide-bisnis-kosmetik-halal/"
type: post
date_published: 2023-06-05
date_modified: 2025-07-29
schema:
  @type: Article
language: id
word_count: 3036
reading_time: 16 min
canonical: "https://adev.co.id/blog/ide-bisnis-kosmetik-halal/"
featured_image: "https://adev.co.id/wp-content/uploads/2024/05/jenis-produk-kosmetik-halal-yang-potensi-bisnisnya-bagus.png"
categories:
  - Blog
tags:
  - Bisnis Kosmetik
---

# 4 Ide Bisnis Kosmetik Halal di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan
lebih dari 225 juta penduduk Muslim atau sekitar 87% dari total populasi,
Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk produk-produk halal,
termasuk kosmetik halal. Kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan pentingnya
menggunakan produk halal semakin meningkat seiring dengan tren gaya hidup halal
yang terus berkembang.

Selain itu, industri kecantikan Indonesia juga terus bertumbuh pesat. Pada tahun
2022, nilai pasar kosmetik halal domestik Indonesia mencapai $4,19 miliar dan
diperkirakan akan tumbuh 8% per tahun hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa
bisnis kosmetik halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan di Indonesia.

Daftar Isi [Toggle](https://adev.co.id/blog/ide-bisnis-kosmetik-halal/#)

## Apa itu Kosmetik Halal?

![Kosmetik Halal](https://adev.co.id/wp-content/uploads/2024/05/kosmetik-halal.jpg)

Kosmetik halal adalah produk kecantikan yang diproduksi sesuai dengan hukum
Syariah Islam. Artinya, kosmetik halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang
dilarang dalam Islam seperti alkohol, lemak babi, dan bahan turunan hewan yang
tidak disembelih secara halal. Seluruh proses produksi kosmetik halal, mulai
dari pengadaan bahan baku hingga pengemasan, juga harus memenuhi standar
kehalalan.

Sertifikasi halal dari lembaga berwenang seperti MUI menjadi jaminan bagi
konsumen Muslim bahwa produk kosmetik yang mereka gunakan sudah sesuai syariat
Islam. Logo halal pada kemasan produk mempermudah konsumen untuk
mengidentifikasi kosmetik halal di pasaran.

Baca juga
[panduan kami tentang bahan haram dalam kosmetik](https://adev.co.id/panduan/bahan-haram-dalam-kosmetik/)
.

![Pentingnya Label Halal Pada Kemasan Produk Kosmetik](https://adev.co.id/wp-content/uploads/2024/05/pentingnya-label-halal-pada-kemasan-produk-kosmetik.jpg)

![Alasan Label Kosmetik Halal Diperlukan](https://adev.co.id/wp-content/uploads/2024/05/alasan-label-kosmetik-halal-diperlukan.jpg)

## Mengapa Harus Bisnis Kosmetik Halal?

Memulai bisnis kosmetik halal merupakan langkah strategis untuk meraih
kesuksesan di industri kecantikan Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa
Anda harus mempertimbangkan bisnis kosmetik halal:

### Pasar yang Besar dan Terus Berkembang

Lembaga riset
[inkwood research](https://inkwoodresearch.com/reports/indonesia-halal-cosmetics-market/)
menyebutkan bahwa dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar
225 juta jiwa atau 87% dari total penduduk, Indonesia menjadi pasar yang sangat
potensial untuk produk kosmetik halal. Kesadaran masyarakat Muslim Indonesia
akan pentingnya menggunakan produk halal, termasuk kosmetik, semakin meningkat
seiring dengan tren gaya hidup halal yang terus berkembang.

Selain itu, industri kecantikan Indonesia secara keseluruhan juga mengalami
pertumbuhan pesat. Pada tahun 2022, nilai pasar kosmetik halal domestik
Indonesia mencapai $4,19 miliar dan diperkirakan akan tumbuh 8% per tahun hingga
2025. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kosmetik halal di Indonesia tidak hanya
besar, tetapi juga terus berkembang dengan pesat.

![Komposisi Penduduk Indonesia Berdasar Agama](https://adev.co.id/wp-content/uploads/2024/05/komposisi-penduduk-indonesia-berdasar-agama.jpg)

Menariknya, kosmetik halal tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim saja.
Banyak konsumen non-Muslim yang tertarik dengan produk kecantikan halal karena
kualitas dan kandungan bahannya yang aman serta proses produksinya yang etis.
Kosmetik halal sering kali hanya menggunakan bahan-bahan alami dan dapat
memenuhi permintaan pasar akan produk organik, natural, dan vegan.

Baca juga penjelasan kami tentang
[perkembangan bisnis kosmetik halal di Indonesia](https://adev.co.id/blog/bisnis-kosmetik-halal/)
.

### Meningkatkan Reputasi Merek (Brand)

Sertifikasi halal dari lembaga terpercaya seperti MUI menjadi jaminan bagi
konsumen bahwa produk kosmetik yang mereka gunakan sudah sesuai syariat Islam
dan aman digunakan. Logo halal pada kemasan produk mempermudah konsumen untuk
mengidentifikasi kosmetik halal di pasaran.

Dengan mengantongi sertifikasi halal, sebuah merek kosmetik menunjukkan
komitmennya dalam memproduksi produk yang berkualitas, aman, dan memenuhi
standar etika yang tinggi (
[kneks](https://kneks.go.id/storage/upload/1697616050-Lets%20Produce%20Your%20Halal%20Product%20Indonesia.pdf)
). Hal ini dapat meningkatkan citra positif merek di mata konsumen. Konsumen
yang memiliki persepsi baik terhadap sebuah merek cenderung lebih memilih
produknya dan menjaga loyalitas terhadap merek tersebut.

Sertifikasi halal juga menjadi pembeda yang kuat bagi sebuah merek kosmetik di
tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan menonjolkan status
kehalalannya, merek dapat menarik perhatian konsumen Muslim yang jumlahnya
sangat besar di Indonesia. Ini pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan
pangsa pasar merek tersebut.

### Peluang Ekspor

Selain potensi pasar domestik yang besar, industri kosmetik halal Indonesia juga
memiliki peluang ekspor yang menjanjikan. Banyak negara dengan populasi Muslim
signifikan yang menjadi tujuan ekspor potensial, seperti Malaysia, Uni Emirat
Arab, Arab Saudi, dan Turki.

Pada tahun 2023, ekspor produk kosmetik halal Indonesia mencapai Rp 656 triliun
($41,2 miliar) pada periode Januari-Oktober (
[The Jakarta Post](https://www.thejakartapost.com/business/2024/04/15/indonesia-poised-to-lead-booming-halal-cosmetics-market.html)
). Sebagian besar ekspor ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara
seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hal ini
menunjukkan tingginya permintaan produk kecantikan halal Indonesia di pasar
regional.

Peluang ekspor kosmetik halal Indonesia juga didukung oleh reputasi Indonesia
sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia. Banyak negara yang
menjadikan Indonesia sebagai benchmark dalam pengembangan industri halal,
termasuk kosmetik. Dengan memanfaatkan reputasi ini dan terus meningkatkan
kualitas serta inovasi produk, merek-merek kosmetik halal Indonesia dapat
semakin bersaing di pasar global.

## Potensi Pasar dan Tren Kosmetik Halal di Indonesia

Industri kosmetik halal Indonesia diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan
yang pesat. Berikut adalah beberapa fakta menarik seputar potensi pasar dan tren
konsumsi kosmetik halal di Indonesia:

- Nilai pasar kosmetik halal Indonesia mencapai $4,19 miliar pada tahun 2022 dan
  diperkirakan tumbuh 8% per tahun hingga 2025.
- Generasi milenial dan Gen Z Indonesia sangat sadar akan ingredient dalam
  produk kecantikan. Mayoritas konsumen Indonesia (44%) mengaitkan bahan
  berkualitas tinggi dengan “value for money” saat membeli produk kecantikan.
- Konsumen muda Muslim di Indonesia ingin produk kecantikan yang sesuai dengan
  nilai-nilai Islam namun tetap trendi dan modern.
- Pertumbuhan e-commerce dan platform kecantikan seperti Sociolla mempermudah
  akses konsumen terhadap produk kosmetik halal.
- Wardah, salah satu pionir kosmetik halal Indonesia, berhasil membukukan
  pendapatan sekitar Rp 3,05 triliun hanya dari brand Wardah saja pada tahun
  2020.

## Ide Bisnis Kosmetik Halal yang Menjanjikan di Indonesia

![Jenis Produk Kosmetik Halal Yang Potensi Bisnisnya Bagus](https://adev.co.id/wp-content/uploads/2024/05/jenis-produk-kosmetik-halal-yang-potensi-bisnisnya-bagus.png)

Jika Anda tertarik untuk terjun ke bisnis kosmetik halal, berikut beberapa ide
yang dapat Anda eksplorasi:

### 1 Produk perawatan kulit halal 

Produk skincare halal seperti facial wash, toner, serum, day & night cream
semakin diminati oleh konsumen Indonesia. Merek-merek lokal seperti Wardah,
Mazaya, dan Mineral Botanica menawarkan rangkaian perawatan wajah lengkap yang
sudah bersertifikat halal. Produk-produk ini diformulasikan dengan bahan alami
berkualitas dan aman bagi kulit.

Selain merek lokal, beberapa merek internasional juga mulai menawarkan lini
skincare halal untuk menjawab permintaan pasar. Misalnya Unilever dengan brand
Pureline dan L’Oreal dengan Garnier Halal Beauty. Hal ini menunjukkan bahwa
industri kecantikan global mulai melihat potensi besar dari segmen konsumen
Muslim yang peduli akan kehalalan produk skincare.

Yuk lihat
[katalog produk maklon perawatan kulit terbaru dari Adev](https://adev.co.id/kategori-produk/skincare/)
.

### 2 Kosmetik dekoratif halal 

Kosmetik dekoratif halal seperti lipstik, eyeshadow, blush on kini semakin mudah
ditemukan di pasaran. Merek lokal seperti Wardah, Emina, dan Esqa dikenal
sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Produk makeup mereka tidak hanya
halal, tapi juga berkualitas dan dapat bersaing dengan merek internasional.

Tren kosmetik halal juga mendorong munculnya inovasi produk yang menarik.
Misalnya Lumecolors Lipmousse yang bisa digunakan sebagai lipstik, eyeshadow,
dan blush sekaligus. Produk multifungsi seperti ini memudahkan konsumen untuk
berkreasi dengan makeup look yang beragam namun tetap halal.

### 3 Produk perawatan rambut halal 

Sampo dan produk perawatan rambut halal juga semakin dicari oleh konsumen
Indonesia. Rambut merupakan mahkota bagi wanita dan pria, sehingga harus dijaga
kebersihannya sesuai syariat Islam. Merek lokal seperti Wardah, Sunsilk Halal,
dan Mustika Ratu menawarkan rangkaian hair care halal yang dapat menjadi
pilihan.

Sampo dan kondisioner halal diformulasikan tanpa kandungan bahan haram seperti
babi, alkohol, dan bahan turunan hewan yang dilarang. Produk-produk ini juga
sudah bersertifikat halal MUI sehingga terjamin kehalalannya. Dengan menggunakan
sampo dan perawatan rambut halal, konsumen Muslim dapat menjaga kesucian rambut
mereka.

Lihat juga
[katalog maklon produk perawatan rambut dari Adev](https://adev.co.id/kategori-produk/haircare/)
.

### 4 Parfum halal 

Parfum halal menjadi solusi bagi konsumen Muslim yang ingin tetap wangi
sepanjang hari tanpa melanggar aturan syariah. Parfum halal tidak mengandung
alkohol yang memabukkan. Sebagai gantinya, parfum halal menggunakan minyak wangi
murni yang lebih banyak sehingga aromanya tetap tahan lama meski tanpa alkohol.

Merek lokal seperti Wardah, Mazaya, dan Al Taj memproduksi parfum halal dengan
beragam varian aroma. Harganya pun terjangkau mulai dari belasan ribu rupiah
saja. Selain itu, ada juga merek internasional seperti Tsi-La Perfume dan
Christy Organics yang menawarkan parfum halal berkualitas premium.

Dengan semakin banyaknya pilihan parfum halal di pasaran, konsumen Muslim tidak
perlu khawatir lagi akan keharaman parfum yang mereka gunakan. Kini mereka bisa
memilih parfum sesuai preferensi aroma dan budget, namun tetap terjamin
kehalalannya.

Yuk lihat penawaran
[jasa maklon parfum terbaru dari Adev](https://adev.co.id/kategori-produk/parfum/)
.

## Daftar Kosmetik Halal yang Diproduksi Adev

Berikut ini daftar produk-produk kosmetik halal yang diproduksi oleh PT Adev
Natural Indonesia dan sudah mendapatkan nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI. 

| 󠀁**No**󠁿 | 󠀁**Nama Produk**󠁿 | 󠀁**Nomor NA BPOM**󠁿 | 󠀁**No Sertifikat Halal**󠁿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIOFUR Biofur Bar Soap | NA18130500154 | ID00110000499600422 |
| 2 | GLYCOCID Glycocid Bar Soap | NA18130500195 | ID00110000499600422 |
| 3 | GLYSOR Glysor Bar Soap | NA18130500156 | ID00110000499600422 |
| 4 | CERADERM Ceraderm Bar Soap | NA18130500155 | ID00110000499600422 |
| 5 | GLYCOCID Liquid Soap | NA18121203714 | ID00110000499600422 |
| 6 | GLYSOR Liquid Soap | NA18120701176 | ID00110000499600422 |
| 7 | CERADERM Liquid Soap | NA18120701177 | ID00110000499600422 |
| 8 | CERADERM Lotion. | NA18190100206 | ID00110000499600422 |
| 9 | NATURAL KOLAGEN BODY SOAP Sabun Transparan Kolagen | NA18220500034 | ID00110000499600422 |
| 10 | HPAI NATURAL HONEY BODY SOAP Sabun Madu | NA18190505589 | ID00110000499600422 |
| 11 | NATURAL PROPOLIS Body Soap sabun propolis | NA18220500851 | ID00110000499600422 |
| 12 | HN Lotion Yellow. | NA18190100124 | ID00110000499600422 |
| 13 | HN Lotion White. | NA18190100125 | ID00110000499600422 |
| 14 | HN Body Scrub with Aloevera. | NA18190700031 | ID00110000499600422 |
| 15 | SR 12 Honey Soap | NA18160500725 | ID00110000499600422 |
| 16 | SR12 Rice Soap | NA18160500687 | ID00110000499600422 |
| 17 | SR12 Milky Rice Soap | NA18170500702 | ID00110000499600422 |
| 18 | SR 12 Sabun Bulus | NA18170500214 | ID00110000499600422 |
| 19 | SR 12 Scrub Cream Coffee | NA18170700284 | ID00110000499600422 |
| 20 | SR12 Body Lotion. | NA18170104162 | ID00110000499600422 |
| 21 | SR 12 Body Wash | NA18170700475 | ID00110000499600422 |
| 22 | SR12 Massage Oil Bulus | NA18200103982 | ID00110000499600422 |
| 23 | DR GLOW Body Lotion With Collagen. | NA18180100648 | ID00110000499600422 |
| 24 | GLIZLIFE Premium Soap & Beauty | NA18180500042 | ID00110000499600422 |
| 25 | MAHIRA Beauty Soap. | NA18180500123 | ID00110000499600422 |
| 26 | LIEF White Tea With Collagen Skin Care Bar Soap | NA18180500256 | ID00110000499600422 |
| 27 | AL HINAYAH Sabun With Sarai (Sereh) | NA18180500658 | ID00110000499600422 |
| 28 | RADEYA Beauty Soap | NA18180500675 | ID00110000499600422 |
| 29 | ORIFRESH PLUS Rice Milk Soap With Collagen & Propolis | NA18200500223 | ID00110000499600422 |
| 30 | ORIFRESH PLUS Liquid Rice Milk Soap with Collagen & Propolis | NA18210700680 | ID00110000499600422 |
| 31 | DAISHA Soap With Olive Oil And Rice | NA18181207739 | ID00110000499600422 |
| 32 | BIOFUR Liquid Soap | NA18121203713 | ID00110000499600422 |
| 33 | SR12 Facial Wash With Bulus | NA18201205219 | ID00110000499600422 |
| 34 | SR12 Facial Wash With Green Tea | NA18171208449 | ID00110000499600422 |
| 35 | SR12 Facial Wash | NA18171201113 | ID00110000499600422 |
| 36 | VITSA Transparant Soap | NA18210500756 | ID00110000499600422 |
| 37 | BALMED Anti Acne Series Acne Deffense Serum | NA18210105073 | ID00110000499600422 |
| 38 | BALMED Anti Acne Series Acne Deffense Toner | NA18211204110 | ID00110000499600422 |
| 39 | BALMED Anti Acne Series Day Cream | NA18210105075 | ID00110000499600422 |
| 40 | BALMED Anti Acne Series Foaming Facial Wash | NA18211204752 | ID00110000499600422 |
| 41 | BALMED Anti Acne Series Night Cream | NA18210105074 | ID00110000499600422 |
| 42 | BALMED Anti Wrinkle Series with Rose Scent Day Cream | NA18210104862 | ID00110000499600422 |
| 43 | BALMED Anti Wrinkle Series With Rose Scent Foaming Facial Wash | NA18211204751 | ID00110000499600422 |
| 44 | BALMED Anti Wrinkle Series with Rose Scent Hydrating Toner | NA18211203961 | ID00110000499600422 |
| 45 | BALMED Anti Wrinkle Series with Rose Scent Night Cream | NA18210104863 | ID00110000499600422 |
| 46 | BALMED Anti Wrinkle Series with Rose Scent Serum | NA18212000230 | ID00110000499600422 |
| 47 | BALMED Gentle Men Series with Fresh Scent Brightening Moisturizing Body Lotion | NA18210104755 | ID00110000499600422 |
| 48 | BALMED Gentle Men Series With Fresh Scent Foaming Facial Wash | NA18211204753 | ID00110000499600422 |
| 49 | BALMED Gentle Men Series with Fresh Scent Oil Control 2 in 1 Cream | NA18210104954 | ID00110000499600422 |
| 50 | BALMED Gentle Men Series With Fresh Scent Oil Control Serum | NA18210106262 | ID00110000499600422 |
| 51 | BALMED Glow White Brightening Series Brightening Serum | NA18211901416 | ID00110000499600422 |
| 52 | BALMED Glow White Brightening Series Brightening Toner | NA18211204538 | ID00110000499600422 |
| 53 | BALMED Glow White Brightening Series Day Cream | NA18210104955 | ID00110000499600422 |
| 54 | BALMED Glow White Brightening Series Foaming Facial Wash | NA18211204542 | ID00110000499600422 |
| 55 | BALMED Glow White Brightening Series Night cream | NA18210106177 | ID00110000499600422 |
| 56 | DEEHAES Brightening Series Brightly You Facial Wash (with Niacinamide & Hyaluronic Acid) | NA18211207359 | ID00110000499600422 |
| 57 | DEEHAES Brightening Series Brightly You Toner (with Niacinamide & Hyaluronic Acid) | NA18211207904 | ID00110000499600422 |
| 58 | DEEHAES Angel Fame Body Lotion | NA18210109693 | ID00110000499600422 |
| 59 | DEEHAES Rhyme Of Baccarat (Moisturizer Bodylotion) | NA18210109276 | ID00110000499600422 |
| 60 | DEEHAES Ultimate Elixir of Youth Serum (with Snail Extract & Hydrolyzed Collagen) | NA18212000477 | ID00110000499600422 |
| 61 | DEEHAES Acne Care Cream (with Centella Asiatica, Tea Tree and Salicylic Acid for Acne Prone Skin | NA18210109555 | ID00110000499600422 |
| 62 | DEEHAES Brightening Series Brightly you Day Cream (with Niacinamide & Hyaluronic Acid) | NA18210109556 | ID00110000499600422 |
| 63 | DEEHAES Brightening Series Brightly you Night Cream (with Niacinamide & Hyaluronic Acid) | NA18210109557 | ID00110000499600422 |
| 64 | DEEHAES Intensive Bright and Glowing Serum (with Niacinamide and Actosome Whitenol) | NA18211902772 | ID00110000499600422 |
| 65 | DEEHAES Acne Care Serum (with Centella, Tea Tree & Yuzu Extract) | NA18210109554 | ID00110000499600422 |
| 66 | JONKA GLOW SKIN BY MG Brightening Soap | NA18210500949 | ID00110000499600422 |
| 67 | HNI BEAUTY Natural Honey Body Soap Sabun Madu | NA18210500171 | ID00110000499600422 |
| 68 | MULTI BEAUTY Beauty Soap With Gamat Extract, Honey And Spirulina | NA18170500660 | ID00110000499600422 |
| 69 | MAJAKANZA fathia sabun cair majakani | NA18170700967 | ID00110000499600422 |
| 70 | RAMUNA The Essence Of Beauty Bar Soap | NA18201200767 | ID00110001811591222 |
| 71 | MY GLOWING Beauty Soap | NA18210701619 | ID00110001811591222 |
| 72 | MY GLOWING Body Scrub Brightening | NA18210701620 | ID00110001811591222 |
| 73 | MY GLOWING Body Serum Whitening | NA18210111078 | ID00110001811591222 |
| 74 | FELYCIA GLOW Lip Serum | NA18221300109 | ID00110001811591222 |
| 75 | FELYCIA GLOW Feminine Hygiene | NA18221600075 | ID00110001811591222 |
| 76 | BY’ ELL WHITE BEAUTY Body Lotion Brightening | NA18220100048 | ID00110001811591222 |
| 77 | SEIJUN Aizu All Day Acne Care Cream | NA18220100031 | ID00110001811591222 |
| 78 | SEIJUN Aizu Acne Fighter Serum | NA18220100032 | ID00110001811591222 |
| 79 | SOSI GLOW Brightening Soap | NA18221200310 | ID00110001811591222 |
| 80 | MACCAHAYA Lipcream Shade 1 | NA18221300008 | ID00110001811591222 |
| 81 | MACCAHAYA Lipcream Shade 2 | NA18221300009 | ID00110001811591222 |
| 82 | ORZIE Brightening Soap | NA18220500253 | ID00110001811591222 |
| 83 | NHI BEAUTY Sabun Binahong | NA18220500125 | ID00110001811591222 |
| 84 | BELLE PEAU Perfume Brightening Body Lotion | NA18220104345 | ID00110001811591222 |
| 85 | BELLE PEAU Nourishing Hair Tonic | NA18221000620 | ID00110001811591222 |
| 86 | BELLE PEAU Face Beauty Soap | NA18221202182 | ID00110001811591222 |
| 87 | KAKHA COMELY YOURS Brightening & Refreshing Toner | NA18211209115 | ID00110001811591222 |
| 88 | KAKHA COMELY YOURS Glow Emorf (2in1 Cream) | NA18211903616 | ID00110001811591222 |
| 89 | KRISTAL Body Lotion | NA18220100928 | ID00110001811591222 |
| 90 | INFINITE SKIN Brightening Facial Wash | NA18221201721 | ID00110001811591222 |
| 91 | LANISCH GLOW Brightening Serum | NA18221901677 | ID00110001811591222 |
| 92 | KCV BEAUTY Day Cream | NA18220101613 | ID00110001811591222 |
| 93 | KCV BEAUTY Night Cream | NA18220101614 | ID00110001811591222 |
| 94 | KCV BEAUTY Serum Acne | NA18220107497 | ID00110001811591222 |
| 95 | KA\~TA PURE AND NATURE Massage Oil | NA18220100626 | ID00110001811591222 |
| 96 | KOMSETIX NHS Brightening Soap | NA18211208439 | ID00110001811591222 |
| 97 | KOMSETIX NHS Brightening Body Soap | NA18221201136 | ID00110001811591222 |
| 98 | MISS RILL Essence Acne Series | NA18220102870 | ID00110001811591222 |
| 99 | SUGIH SKIN Brightening Soap | NA18210501024 | ID00110001811591222 |
| 100 | DERMADINE Brightening Soap | NA18210500954 | ID00110001811591222 |
| 101 | ALA SYARIFAH Glossy Night Cream | NA18210110836 | ID00110001811591222 |
| 102 | DANRE Glowing & Flawless Serum | NA18211903114 | ID00110001811591222 |
| 103 | HERNEAD Aloe Leaf Extract Hair Serum | NA18221000832 | ID00110001811591222 |
| 104 | D’SHUAY Bright and Glow Body Lotion with Salmon DNA | NA18220102728 | ID00110001811591222 |
| 105 | INASIAPURE Asian Skin Bar Soap | NA18210500959 | ID00110001811591222 |
| 106 | TALEA Ultimate Glow Serum | NA18221901739 | ID00110001811591222 |
| 107 | NYF GLOW Body Lotion | NA18210111168 | ID00110001811591222 |
| 108 | NAWALIA Brightening Care Soap | NA18220500153 | ID00110001811591222 |
| 109 | MS. MOLLY Brightening Lotion | NA18210111467 | ID00110001811591222 |
| 110 | ANGEL GLOW BY TINA ANGEL Serum Beauty Skin | NA18211903358 | ID00110001811591222 |
| 111 | ARIDEV KUNCI PERCAYA DIRI Facial Wash | NA18211208409 | ID00110001811591222 |
| 112 | VIRALIS Feminine Hygiene | NA18221600035 | ID00110001811591222 |
| 113 | KINS BEAUTY Brightening Soap | NA18220500177 | ID00110001811591222 |
| 114 | KAII RHAPON BEAUTY BY KOMALA AMALIA ILMIATI Natural Skin Enhancement Serum | NA18221900342 | ID00110001811591222 |
| 115 | M.U BEAUTY Facial Wash Glow Is Face | NA18211208991 | ID00110001811591222 |
| 116 | M.U BEAUTY Toner Brightening | NA18211208989 | ID00110001811591222 |
| 117 | M.U BEAUTY Serum Brightening | NA18211903568 | ID00110001811591222 |
| 118 | M.U BEAUTY Brightening Night Cream | NA18210111940 | ID00110001811591222 |
| 119 | M.U BEAUTY Brightening Day Cream | NA18220100548 | ID00110001811591222 |
| 120 | BERENICE Brightening and Moisturizing Body Lotion | NA18220100777 | ID00110001811591222 |
| 121 | BERENICE Brightening and Smooth Body Scrub with Strawberry Slush Aroma | NA18220700418 | ID00110001811591222 |
| 122 | NAHMA BEAUTY Nahma Day Cream | NA18210111763 | ID00110001811591222 |
| 123 | NAHMA BEAUTY Nahma Night Cream Acne | NA18210112044 | ID00110001811591222 |
| 124 | NAHMA BEAUTY Nahma Night Cream Glow | NA18210112043 | ID00110001811591222 |
| 125 | NAHMA BEAUTY Nahma Serum | NA18211903357 | ID00110001811591222 |
| 126 | NAHMA BEAUTY Nahma Body Lotion | NA18210111520 | ID00110001811591222 |
| 127 | CALMNESS GLOW Enderne Lipbalm | NA18211302210 | ID00110001811591222 |
| 128 | FLORYN SKIN Brightening Facial Wash with Glutathione, Niacinamide & Collagen | NA18221201815 | ID00110001811591222 |
| 129 | EXCLUSIVE GLOW Whitening Gel & Moisturizing Care | NA18211903523 | ID00110001811591222 |
| 130 | CIKAS BEAUTY Whitening Body Lotion | NA18210112113 | ID00110001811591222 |
| 131 | QIEMS BEAUTY Brightening Soap | NA18210500953 | ID00110001811591222 |
| 132 | QIEMS BEAUTY Brightening Serum | NA18211903277 | ID00110001811591222 |
| 133 | CAL’S SKIN BY ELRUBY Advanced Brightening Face Cream | NA18221900190 | ID00110001811591222 |
| 134 | USWA YUMENA BEAUTY Perfect Brightening + Anti Aging Serum with Niacinamide, Acmella Oleracea Extract, Collagen & Glycerin | NA18221900171 | ID00110001811591222 |
| 135 | JAVIN Massage Gel | NA18210111468 | ID00110001811591222 |
| 136 | MHLEMONSIA Scrub Brightening Face & Body | NA18220700417 | ID00110001811591222 |
| 137 | ATIGA GLOW Brightening Peel Off Mask With Niacinamide & Kiribirth | NA18220200085 | ID00110001811591222 |
| 138 | SATIN NATURAL Premium Brightening Soap | NA18221201342 | ID00110001811591222 |
| 139 | RIENES Glow White Cream with Niacinamide | NA18221900294 | ID00110001811591222 |
| 140 | RIENES Easy Bright Face Serum With Niacinamide & Licorice Extract | NA18221900295 | ID00110001811591222 |
| 141 | MULYOJATEN Body Wash with Niacinamide | NA18220700098 | ID00110001811591222 |
| 142 | ZHAFI BEAUTY Brightening Soap | NA18210500867 | ID00110001811591222 |
| 143 | SYAFA MARWAH SKINCARE Natural Brightening Beauty Soap | NA18220500243 | ID00110001811591222 |
| 144 | SYAFA MARWAH SKINCARE Brightening Cream Glow | NA18221900960 | ID00110001811591222 |
| 145 | ERSA BEAUTY Serum Whitening | NA18211903519 | ID00110001811591222 |
| 146 | RIKAUMAR BEAUTY Body Lotion Moisturizer | NA18220100969 | ID00110001811591222 |
| 147 | GLOURSKIN Glow Glasez Face and Body Soap | NA18210501002 | ID00110001811591222 |
| 148 | SEHAN Cream Jelly | NA18221901635 | ID00110001811591222 |
| 149 | SEHAN Collagen Soap | NA18220500407 | ID00110001811591222 |
| 150 | KEDAS BEAUTY Brightening Soap | NA18201203635 | ID00110001811591222 |
| 151 | RNA LOTION Brightening | NA18210102230 | ID00110001811591222 |
| 152 | NEW SASUMBING Sabun Susu Kambing | NA18170500213 | ID00110001811591222 |
| 153 | LAGERTHA Brightening Serum | NA18211902092 | ID00110001811591222 |
| 154 | VNINE SKINCARE Glowing & Brightening Body Lotion | NA18210105113 | ID00110001811591222 |
| 155 | APHROSKIN SKINCARE Brightening Face Serum | NA18211901991 | ID00110001811591222 |
| 156 | ASRA BEAUTY Day Cream Whitening Series & Moisturizer Skin | NA18200108076 | ID00110001811591222 |
| 157 | ASRA BEAUTY Face Toner Whitening Series & Moisturizer Skin | NA18201205902 | ID00110001811591222 |
| 158 | ASRA BEAUTY Facial Foam Whitening Series & Moisturizer Skin | NA18201205903 | ID00110001811591222 |
| 159 | ASRA BEAUTY Night Cream Whitening Series & Moisturizer Skin | NA18200108073 | ID00110001811591222 |
| 160 | GLUCOMEN Energy Bright Soap | NA18211200957 | ID00110001811591222 |
| 161 | BELLVADA Niacinamide Soap | NA18211200124 | ID00110001811591222 |
| 162 | EPITEL Cream | NA18190125270 | ID00110001811591222 |
| 163 | EPITEL Gel | NA18200105277 | ID00110001811591222 |
| 164 | BLASTER BRIGHT Multi Brightening Soap | NA18211208466 | ID00110001811591222 |
| 165 | RCI SKINCARE Bright & Glow Bar Soap for Men | NA18211207988 | ID00110001811591222 |
| 166 | RCI SKINCARE Bright & Glow Bar Soap | NA18211207916 | ID00110001811591222 |
| 167 | NRL KOSMETIK Body and Facial Wash | NA18210500839 | ID00110001811591222 |
| 168 | NRL KOSMETIK Feminine Hygiene | NA18221600067 | ID00110001811591222 |
| 169 | RODEOS Triple-Action Brightening Serum | NA18201900633 | ID00110001811591222 |
| 170 | RODEOS Premium Brightening Body Soap with Olive Extract | NA18200500554 | ID00110001811591222 |
| 171 | RODEOS Charcoal Soap | NA18180500414 | ID00110001811591222 |
| 172 | HALWEY Natural Made Soap Goat Milk Extract | NA18210500978 | ID00110001811591222 |
| 173 | HALWEY Natural Made Soap Saffron Flower | NA18210500977 | ID00110001811591222 |
| 174 | HALWEY Natural Made Soap Tamanu Seed Oil | NA18210500979 | ID00110001811591222 |
| 175 | GOAMI Goat Milk Soap | NA18211202632 | ID00110001811591222 |
| 176 | GOAMI Lotion Goat Milk | NA18210103142 | ID00110001811591222 |
| 177 | DR GLOW Sabun Ireng | NA18191232492 | ID00110001811591222 |
| 178 | D’SARS BEAUTY SKIN Feminine Hygiene | NA18201600080 | ID00110001811591222 |
| 179 | SHEEBY BEAUTY Brightening Soap | NA18220500343 | ID00110001811591222 |
